FFERTA PRENOTA PRIMA
APPARTAMENTI RIVABELLA
Formula Residence - Listino prezzi per appartamento a settimana
PERIODI TRILO 4/6 TRILO 5/6
19.07 – 26.07 € 750 € 800
26.07 – 02.08 € 900 € 950
02.08 – 09.08 € 1150 € 1250
09.08 – 16.08 € 1450 € 1550
16.08 – 23.08 € 1350 € 1450
23.08 – 30.08 € 900 € 1000
30.08 - 06.09 € 390 € 500
06.09 – 13.09 € 250 € 290
13.09 – 20.09 € 180 € 220
* Costi in loco come da listino
OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA, NON CUMULABILE CON ALTRE OFFERTE