PRENOTA A POSTI LIMITATI
BLU MARE CLUB VILLAGE
FORMULA RESIDENCE – LISTINO PREZZI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA
PERIODO BILO 2 BILO 3/4 BILO 3/4
Belvedere Belvedere Quadrifoglio
20.07 – 27.07 € 650,00 € 700,00 € 750,00
27.07 – 03.08 € 750,00 € 800,00 € 850,00
03.08 – 10.08 € 1.090,00 € 1.140,00 € 1.190,00
10.08 – 17.08 € 1.290,00 € 1.340,00 € 1.390,00
17.08 – 24.08 € 1.190,00 € 1.240,00 € 1.290,00
24.08 – 31.08 € 600,00 € 650,00 € 700,00
31.08 – 07.09 € 350,00 € 400,00 € 450,00
07.09 – 14.09 € 200,00 € 250,00 € 300,00
14.09 – 21.09 € 140,00 € 190,00 € 240,00
COSTI IN LOCO COME DA LISTINO
OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA