OFFERTA PRENOTA PRIMA
FORMULA RESIDENCE – PREZZI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA
Periodo Mono 2 Bilo 2 Bilo 3/4 Bilo 5/6
20.07 – 27.07 € 500 € 550 € 600 € 650
27.07 – 03.08 € 600 € 650 € 700 € 750
03.08 – 10.08 € 800 € 850 € 900 € 950
10.08 – 17.08 € 1.000 € 1.100 € 1.300 € 1.450
17.08 – 24.08 € 900 € 1.000 € 1.100 € 1.200
24.0/8 – 31.08 € 500 € 550 € 650 € 750
31.08 – 07.09 € 250 € 350 € 400 € 450
07.09 – 14.09 € 150 € 190 € 250 € 280
14.09 – 21.09 € 100 € 130 € 150 € 200
*costi in loco come da listino
OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA, NON CUMULABILE CON ALTRE OFFERTE